Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Gempolkurung, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.DURIAN 1 4 1 3
1 RW 4 1 4 1 3
1 RT 6 1 4 1 3
2 Dusun DK.NGABLAK REJO 1 4 2 2
1 RW 3 1 4 2 2
1 RT 6 1 4 2 2
3 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.DELIMA 2 4 2 2
1 RW 4 2 4 2 2
1 RT 6 2 4 2 2
4 Dusun NGABLAK REJO GG.4 1 1 0 1
1 RW 3 1 1 0 1
1 RT 6 1 1 0 1
5 Dusun DSN GEMPOL 12 45 24 21
1 RW 2 12 45 24 21
1 RT 1 1 5 3 2
2 RT 3 1 4 2 2
3 RT 4 2 9 5 4
4 RT 5 3 8 4 4
5 RT 6 1 4 2 2
6 RT 8 4 15 8 7
6 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.APEL 2 8 3 5
1 RW 4 2 8 3 5
1 RT 6 2 8 3 5
7 Dusun NGABLAK REJO GANG 6 1 3 1 2
1 RW 3 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
8 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.ALPUKAT 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
9 Dusun DS. GEMPOL KURUNG 1 2 1 1
1 RW 2 1 2 1 1
1 RT 2 1 2 1 1
10 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.NANGKA 1 4 3 1
1 RW 4 1 4 3 1
1 RT 6 1 4 3 1
11 Dusun WRINGIN KURUNG 204 725 373 352
1 RW 4 204 725 373 352
1 RT 1 70 253 132 121
2 RT 2 41 143 70 73
3 RT 3 42 144 72 72
4 RT 4 47 168 90 78
5 RT 5 4 17 9 8
12 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.MANGGIS 2 5 2 3
1 RW 4 2 5 2 3
1 RT 6 2 5 2 3
13 Dusun GEMPOL KURUNG NO. 340 1 3 2 1
1 RW 2 1 3 2 1
1 RT 3 1 3 2 1
14 Dusun WARINGIN KURUNG 1 2 0 2
1 RW 4 1 2 0 2
1 RT 1 1 2 0 2
15 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.KEDONDONG 6 21 9 12
1 RW 4 6 21 9 12
1 RT 6 6 21 9 12
16 Dusun DSN. WRINGIN KURUNG 4 13 6 7
1 RW 4 4 13 6 7
1 RT 1 2 6 3 3
2 RT 3 1 4 2 2
3 RT 4 1 3 1 2
17 Dusun NGABLAK REJO 318 1125 565 560
1 RW 2 2 6 4 2
1 RT 4 1 4 3 1
2 RT 7 1 2 1 1
2 RW 3 315 1116 559 557
1 RT 1 47 175 83 92
2 RT 2 48 175 88 87
3 RT 3 65 217 112 105
4 RT 4 62 222 106 116
5 RT 5 58 198 100 98
6 RT 6 35 129 70 59
3 RW 7 1 3 2 1
1 RT 4 1 3 2 1
18 Dusun WRINGIN KURUNG BARU 1 6 3 3
1 RW 4 1 6 3 3
1 RT 6 1 6 3 3
19 Dusun DSN WRINGIN KURUNG 1 4 3 1
1 RW 4 1 4 3 1
1 RT 3 1 4 3 1
20 Dusun GEMPOL KURUNG. KAV KIDUL 1 5 4 1
1 RW 2 1 5 4 1
1 RT 4 1 5 4 1
21 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.DELIMA KAV 79/7-9 1 5 3 2
1 RW 4 1 5 3 2
1 RT 6 1 5 3 2
22 Dusun WRINING KURUNG 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 4 1 3 1 2
23 Dusun SATU 1 1 0 1
1 RW 002 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
24 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.SALAK 2 7 3 4
1 RW 4 2 7 3 4
1 RT 6 2 7 3 4
25 Dusun WRIMGIN KURUNG 1 3 2 1
1 RW 4 1 3 2 1
1 RT 4 1 3 2 1
26 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. JERUK 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
27 Dusun GEMPOL NO.246 1 3 1 2
1 RW 2 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
28 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 5 1 3 1 2
29 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. APEL 2 11 7 4
1 RW 4 2 11 7 4
1 RT 6 2 11 7 4
30 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG.XI 2 7 3 4
1 RW 4 2 7 3 4
1 RT 5 2 7 3 4
31 Dusun WRINGIN KURUNG BARU UTARA 1 7 3 4
1 RW 4 1 7 3 4
1 RT 6 1 7 3 4
32 Dusun GEMPOL 1 4 2 2
1 RW 2 1 4 2 2
1 RT 7 1 4 2 2
33 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG.V 5 21 9 12
1 RW 4 5 21 9 12
1 RT 5 5 21 9 12
34 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG MELON 1 4 1 3
1 RW 4 1 4 1 3
1 RT 6 1 4 1 3
35 Dusun DESA GEMPOLAKI-LAKIURUNG 1 4 2 2
1 RW 2 1 4 2 2
1 RT 7 1 4 2 2
36 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA 46 169 83 86
1 RW 4 46 169 83 86
1 RT 5 46 169 83 86
37 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. DELIMA KAV. 77 1 5 3 2
1 RW 4 1 5 3 2
1 RT 6 1 5 3 2
38 Dusun DSN.GEMPOL 1 3 1 2
1 RW 2 1 3 1 2
1 RT 7 1 3 1 2
39 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA 3 2 7 3 4
1 RW 4 2 7 3 4
1 RT 5 2 7 3 4
40 Dusun WRINGINKURUNG BARU 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 6 1 4 2 2
41 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. MUSHOLLA 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
42 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG. VII 4 11 6 5
1 RW 4 4 11 6 5
1 RT 5 4 11 6 5
43 Dusun DESA GEMPOL KURUNG GG.MANGGA I 1 2 1 1
1 RW 2 1 2 1 1
1 RT 8 1 2 1 1
44 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.SIWALAN 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 6 1 4 2 2
45 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG IX 1 3 2 1
1 RW 4 1 3 2 1
1 RT 5 1 3 2 1
46 Dusun DS. GEMPOL 1 4 2 2
1 RW 2 1 4 2 2
1 RT 8 1 4 2 2
47 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. KEDONDONG 2 9 5 4
1 RW 4 2 9 5 4
1 RT 6 2 9 5 4
48 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA 7 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 5 1 4 2 2
49 Dusun JL. GANG MANGGA DUA 1 2 1 1
1 RW 2 1 2 1 1
1 RT 8 1 2 1 1
50 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.JERUK 1 2 0 2
1 RW 4 1 2 0 2
1 RT 6 1 2 0 2
51 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG. V 2 6 3 3
1 RW 4 2 6 3 3
1 RT 5 2 6 3 3
52 Dusun GG. MANGGA 2 / 93 1 3 2 1
1 RW 2 1 3 2 1
1 RT 8 1 3 2 1
53 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. ANGGUR 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 6 1 4 2 2
54 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG XI 1 3 2 1
1 RW 4 1 3 2 1
1 RT 5 1 3 2 1
55 Dusun G. MANGGA 2 DSN. GEMPOL 1 5 3 2
1 RW 2 1 5 3 2
1 RT 8 1 5 3 2
56 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. DELIMA 1 3 2 1
1 RW 4 1 3 2 1
1 RT 6 1 3 2 1
57 Dusun WRINGINKURUNG JAYA 2 5 4 1
1 RW 4 2 5 4 1
1 RT 5 2 5 4 1
58 Dusun GEMPOLAKI-LAKIURUNG GG MANGGA II 1 3 1 2
1 RW 2 1 3 1 2
1 RT 8 1 3 1 2
59 Dusun WARINGIN KURONG BARU GG MELON 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
60 Dusun DSN. WRINGIN KURUNG JAYA 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 5 1 4 2 2
61 Dusun GEMPOL KURUNG GG. MANGGA NO.67 1 6 3 3
1 RW 2 1 6 3 3
1 RT 8 1 6 3 3
62 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG ANGGUR 1 4 3 1
1 RW 4 1 4 3 1
1 RT 6 1 4 3 1
63 Dusun JL.WRINGIN KURUNG JAYA GG XI 1 3 2 1
1 RW 4 1 3 2 1
1 RT 5 1 3 2 1
64 Dusun KUTIL 390 1334 668 666
1 RW 1 390 1334 668 666
1 RT 1 60 211 99 112
2 RT 2 58 193 98 95
3 RT 3 48 162 82 80
4 RT 4 63 199 103 96
5 RT 5 57 203 101 102
6 RT 6 45 151 85 66
7 RT 7 59 215 100 115
65 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. NANGKA 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
66 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG.III 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 5 1 4 2 2
67 Dusun DSN. KUTIL 6 19 11 8
1 RW 1 6 19 11 8
1 RT 1 2 7 4 3
2 RT 6 2 3 2 1
3 RT 7 2 9 5 4
68 Dusun DSN NGABLAK REJO 7 29 13 16
1 RW 3 6 26 12 14
1 RT 6 2 8 4 4
2 RT 1 4 18 8 10
2 RW 6 1 3 1 2
1 RT 3 1 3 1 2
69 Dusun DSN. WARINGIN KURUNG 1 2 1 1
1 RW 4 1 2 1 1
1 RT 5 1 2 1 1
70 Dusun GEMPOL KURUNG 56 176 91 85
1 RW 2 24 92 49 43
1 RT 1 2 7 2 5
2 RT 2 3 12 7 5
3 RT 3 1 4 2 2
4 RT 4 3 10 7 3
5 RT 5 2 8 4 4
6 RT 6 1 5 3 2
7 RT 7 3 12 8 4
8 RT 8 5 22 12 10
9 RT 9 1 5 2 3
10 RT 11 3 7 2 5
2 RW 4 0 1 1 0
1 RT 15 0 1 1 0
3 RW 1 7 23 10 13
1 RT 1 2 7 2 5
2 RT 2 3 8 3 5
3 RT 3 0 2 1 1
4 RT 4 1 5 3 2
5 RT 6 1 1 1 0
4 RW 5 18 44 21 23
1 RT 2 1 3 2 1
2 RT 18 5 10 4 6
3 RT 19 5 14 7 7
4 RT 20 5 10 4 6
5 RT 21 2 7 4 3
5 RW 3 7 16 10 6
1 RT 12 1 4 3 1
2 RT 13 3 6 3 3
3 RT 14 1 1 1 0
4 RT 4 2 5 3 2
71 Dusun BANYU URIP 314 1064 539 525
1 RW 5 314 1064 539 525
1 RT 1 103 345 170 175
2 RT 2 76 253 124 129
3 RT 3 59 194 105 89
4 RT 4 59 204 107 97
5 RT 5 17 68 33 35
72 Dusun NGABLAKREJO 8 32 19 13
1 RW 3 8 32 19 13
1 RT 6 2 11 8 3
2 RT 1 1 4 3 1
3 RT 3 2 8 5 3
4 RT 4 1 4 1 3
5 RT 5 2 5 2 3
73 Dusun KP. KUTIL 1 3 2 1
1 RW 1 1 3 2 1
1 RT 1 1 3 2 1
74 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG.VIII 1 4 3 1
1 RW 4 1 4 3 1
1 RT 5 1 4 3 1
75 Dusun BANYUURIP 41 135 68 67
1 RW 5 , Ketua SULAIMAN 41 135 68 67
1 RT 6 , Ketua SULAIMAN 0 5 3 2
2 RT 1 18 51 26 25
3 RT 2 3 9 6 3
4 RT 3 9 33 14 19
5 RT 4 8 26 13 13
6 RT 5 3 11 6 5
76 Dusun DSN. NGABLAK REJO 6 23 14 9
1 RW 3 6 23 14 9
1 RT 6 2 10 6 4
2 RT 1 3 9 5 4
3 RT 4 1 4 3 1
77 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG VII 1 2 1 1
1 RW 4 1 2 1 1
1 RT 5 1 2 1 1
78 Dusun DS BANYU URIP 2 7 3 4
1 RW 5 2 7 3 4
1 RT 1 1 4 1 3
2 RT 5 1 3 2 1
79 Dusun DS. GEMPOLAKI-LAKIURUNG 3 9 5 4
1 RW 2 1 4 3 1
1 RT 5 1 4 3 1
2 RW 1 2 5 2 3
1 RT 2 1 2 1 1
2 RT 7 1 3 1 2
80 Dusun DS. NGABLAK REJO 1 3 1 2
1 RW 3 1 3 1 2
1 RT 1 1 3 1 2
81 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG. XI 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 5 1 4 2 2
82 Dusun GEMPOLAKI-LAKIURUNG 36 127 61 66
1 RW 2 19 68 30 38
1 RT 1 1 4 2 2
2 RT 2 1 4 3 1
3 RT 3 2 10 2 8
4 RT 4 2 7 3 4
5 RT 5 2 6 3 3
6 RT 6 2 10 4 6
7 RT 7 1 4 1 3
8 RT 8 3 9 5 4
9 RT 9 2 3 2 1
10 RT 10 1 1 0 1
11 RT 22 2 10 5 5
2 RW 4 2 5 3 2
1 RT 16 1 1 0 1
2 RT 5 1 4 3 1
3 RW 5 3 5 3 2
1 RT 1 1 1 0 1
2 RT 19 2 4 3 1
4 RW 1 2 10 5 5
1 RT 3 1 4 2 2
2 RT 4 1 6 3 3
5 RW 3 10 39 20 19
1 RT 12 6 19 10 9
2 RT 1 1 5 2 3
3 RT 3 1 4 1 3
4 RT 4 2 11 7 4
83 Dusun DSN NGABLAKREJO 1 3 1 2
1 RW 3 1 3 1 2
1 RT 1 1 3 1 2
84 Dusun DSN BANYU URIP 2 5 2 3
1 RW 5 2 5 2 3
1 RT 1 1 2 1 1
2 RT 5 1 3 1 2
85 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA IX 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 5 1 4 2 2
86 Dusun DS. KUTIL 1 3 2 1
1 RW 1 1 3 2 1
1 RT 3 1 3 2 1
87 Dusun DSN. NGABLAKREJO 2 6 2 4
1 RW 3 2 6 2 4
1 RT 1 1 3 1 2
2 RT 5 1 3 1 2
88 Dusun DSN. BANYU URIP 4 17 9 8
1 RW 5 4 17 9 8
1 RT 1 1 4 2 2
2 RT 3 1 5 2 3
3 RT 4 1 4 2 2
4 RT 5 1 4 3 1
89 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG.IX 1 3 2 1
1 RW 4 1 3 2 1
1 RT 5 1 3 2 1
90 Dusun BANYU URIP. 2 5 2 3
1 RW 5 2 5 2 3
1 RT 2 2 5 2 3
91 Dusun GEMPOL KURUNG - DSN KUTIL 1 3 1 2
1 RW 1 1 3 1 2
1 RT 4 1 3 1 2
92 Dusun NGABLAK REJO GG.I BLOK A/3 1 3 1 2
1 RW 3 1 3 1 2
1 RT 1 1 3 1 2
93 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG.7 1 5 2 3
1 RW 4 1 5 2 3
1 RT 5 1 5 2 3
94 Dusun NGABLAK REJO GG.II NO.B 7 1 4 2 2
1 RW 3 1 4 2 2
1 RT 1 1 4 2 2
95 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.ANGGUR 2 7 4 3
1 RW 4 2 7 4 3
1 RT 6 2 7 4 3
96 Dusun KUTIL GG.III 1 3 2 1
1 RW 1 1 3 2 1
1 RT 5 1 3 2 1
97 Dusun DSN BANYUURIP 2 8 3 5
1 RW 5 2 8 3 5
1 RT 3 1 4 1 3
2 RT 5 1 4 2 2
98 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG NANGKA 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
99 Dusun DSN KUTIL GG. III 1 3 2 1
1 RW 1 1 3 2 1
1 RT 5 1 3 2 1
100 Dusun NGABLAK REJO GG.II NO.87 1 3 0 3
1 RW 3 1 3 0 3
1 RT 1 1 3 0 3
101 Dusun WRINGIN KURUNG BARU 16 56 27 29
1 RW 4 16 56 27 29
1 RT 6 16 56 27 29
102 Dusun DSN KUTIL 6 25 14 11
1 RW 1 6 25 14 11
1 RT 5 1 4 3 1
2 RT 6 1 4 1 3
3 RT 7 4 17 10 7
103 Dusun NGAMBLAKREJO 1 3 2 1
1 RW 3 1 3 2 1
1 RT 1 1 3 2 1
104 Dusun DSN. WRINGIN KURUNG BARU GG. MUSHOLLA 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 6 1 4 2 2
105 Dusun BANYU URIP GG. VIII 1 2 1 1
1 RW 5 1 2 1 1
1 RT 5 1 2 1 1
106 Dusun DS NGABLAK REJO 2 8 5 3
1 RW 3 2 8 5 3
1 RT 1 2 8 5 3
107 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG APUKAT 1 5 4 1
1 RW 4 1 5 4 1
1 RT 6 1 5 4 1
108 Dusun BANYU URIP KAV GANG II 1 4 3 1
1 RW 5 1 4 3 1
1 RT 5 1 4 3 1
109 Dusun DESA KUTIL GG4 1 4 3 1
1 RW 1 1 4 3 1
1 RT 7 1 4 3 1
110 Dusun DUKUH NGABLAK REJO 1 2 0 2
1 RW 3 1 2 0 2
1 RT 2 1 2 0 2
111 Dusun WRINGIN KURUNG JAYA GG. 13 1 4 1 3
1 RW 4 1 4 1 3
1 RT 6 1 4 1 3
112 Dusun DSN.KUTIL 1 4 2 2
1 RW 1 1 4 2 2
1 RT 7 1 4 2 2
113 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG. MELON 2 7 5 2
1 RW 4 2 7 5 2
1 RT 6 2 7 5 2
114 Dusun KUTIL GG.IV 16 63 30 33
1 RW 1 16 63 30 33
1 RT 7 15 59 27 32
2 RT 23 1 4 3 1
115 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.JAMBU 1 5 2 3
1 RW 4 1 5 2 3
1 RT 6 1 5 2 3
116 Dusun NGABLAK 1 3 2 1
1 RW 3 1 3 2 1
1 RT 4 1 3 2 1
117 Dusun GEMPOL KURUNG GRESIK 1 4 1 3
1 RW 1 1 4 1 3
1 RT 7 1 4 1 3
118 Dusun WRINGIN KURUNG BARU GG.MELON 6 21 13 8
1 RW 4 6 21 13 8
1 RT 6 6 21 13 8
119 Dusun DSN. GEMPOL 9 34 14 20
1 RW 2 9 34 14 20
1 RT 2 1 2 2 0
2 RT 3 1 5 2 3
3 RT 4 1 5 2 3
4 RT 5 1 2 1 1
5 RT 7 1 4 1 3
6 RT 8 2 9 3 6
7 RT 1 2 7 3 4
120 Dusun NGABLAK REJO 1 2 1 1
1 RW 3 1 2 1 1
1 RT 5 1 2 1 1
121 Dusun WRINGIN KURUNG GG.MELON 1 4 2 2
1 RW 4 1 4 2 2
1 RT 6 1 4 2 2
122 Dusun GEMPOL 559 1987 1030 957
1 RW 2 558 1984 1028 956
1 RT 1 79 279 150 129
2 RT 2 73 256 132 124
3 RT 3 50 167 91 76
4 RT 4 95 321 154 167
5 RT 5 54 175 93 82
6 RT 6 77 294 152 142
7 RT 7 63 234 120 114
8 RT 8 66 253 134 119
9 RT 10 1 5 2 3
2 RW 3 1 3 2 1
1 RT 1 1 3 2 1
2197 7676 3897 3779

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun. Gempol RT.02 RW.02 Kec. Menganti Kab. Gresik Tlp 03179970557
Desa : Gempolkurung
Kecamatan : Menganti
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61174
Telepon : 03179972782
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:122
    Kemarin:315
    Total Pengunjung:67.219
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.28.190
    Browser:Mozilla 5.0